1a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.polski KA 140 wych.rodz. PJ 226 j.polski KA 140 matematyka JG 104
2 8:55- 9:40 zaj.technicz BI 120 matematyka JG 104 matematyka JG 104 geografia JS 130 biologia IK 226
3 9:50-10:35 j.angielski Sz 205 fizyka Mf 131 religia MK 112 informatyka MW 240 historia MB 4
4 10:45-11:30 muzyka AS 119 historia MB 4 wf TW b5 j.angielski Sz 205 j.niemiecki BP 38
5 11:45-12:30 j.niemiecki BP 5 biologia IK 226 j.polski KA 140 matematyka JG 104 j.angielski Sz 205
6 12:45-13:30 j.polski KA 140 religia MK 112 godz.wych Sz 205 wf TW b6 geografia JS 131
7 13:40-14:25 j.polski KA 140 wf-1/2 TW b7
wf-2/2 DN sg7
chemia 103    
8 14:35-15:20 wf TW sg8        
Drukuj plan
wygenerowano 2011-11-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum